| DATE | MATCH | TIP | Odds | FT |
![]()
|
| 01.01.2026 |
Bristol City – Portsmouth |
1 | 1.60 | 5:0 |
|
| 01.01.2026 | Sheffield Utd – Leicester | Over 2.5 | 1.70 | 3:1 |
|
| 01.01.2026 | Mansfield – Bradford City | Over 2.5 | 2.00 | 3:0 |
|
| 02.01.2026 | No Vip Games | ||||
| 03.01.2026 | Celta Vigo – Valencia | 1 | 1.80 | 4:1 |
|
| 03.01.2026 | Carlisle – Wealdstone | 1 | 1.40 | 2:0 |
|
| 03.01.2026 | Cittadella – Virtus Verona | Over 2.5 | 2.10 | 4:1 |
|
| 04.01.2026 | Middlesbrough – Southampton | Over 2.5 | 1.70 | 4:0 |
|
| 04.01.2026 | Fulham – Liverpool | Over 2.5 | 1.80 | 2:2 |
|
| 04.01.2026 | Lincoln – Peterborough | 1 | 1.80 | 5:2 |
|
| 05.01.2026 | No Vip Games | ||||
| 06.01.2026 | Granada CF – Rayo Vallecano | Over 2.5 | 2.20 | 1:3 |
|
| 06.01.2026 | Sassuolo – Juventus | 2 | 1.70 | 0:3 |
|
| 06.01.2026 | Rangers – Aberdeen | 1 | 1.60 | 2:0 |
|
| 07.01.2026 | Brentford – Sunderland | 1 | 2.00 | 3:0 |
|
| 07.01.2026 | Newcastle – Leeds | 1 | 1.65 | 4:3 |
|
| 07.01.2026 | Napoli – Verona | Over 2.5 | 2.20 | 2:2 |
|
| 08.01.2026 | Atl. Madrid – Real Madrid | 2 | 2.20 | 1:2 |
|
| 08.01.2026 | Cremonese – Cagliari | Over 2.5 | 2.20 | 2:2 |
|
| 09.01.2026 | Eintracht Frankfurt – Dortmund | Over 2.5 | 1.60 | 3:3 |
|
| 09.01.2026 | MK Dons – Oxford Utd | Over 2.5 | 1.90 | 1:2 |
|
| 09.01.2026 | Tenerife – CF Talavera | 1 | 1.40 | 1:0 |
|
| 10.01.2026 | Leyton Orient – Cardiff | Over 2.5 | 1.70 | 1:1 |
|
| 10.01.2026 | Wolves – Shrewsbury | Over 2.5 | 1.50 | 6:1 |
|
| 10.01.2026 | Villarreal – Alaves | 1 | 1.50 | 3:1 |
|
| 11.01.2026 | B. Monchengladbach – Augsburg | 1 | 1.90 | 4:0 |
|
| 11.01.2026 | Telstar – Ajax | 2 | 1.90 | 2:3 |
|
| 11.01.2026 | Rayo Vallecano – Mallorca | Over 2.5 | 2.40 | 2:1 |
|
| 14.01.2026 | Hoffenheim – B. Monchengladbach | Over 2.5 | 1.60 | 5:1 |
|
| 14.01.2026 | Zizkov – Teplice | 2 | 1.60 | 0:3 |
|
| 14.01.2026 | RB Leipzig – Freiburg | 1 | 1.75 | 2:0 |
|
| 15.01.2026 | No Vip Games | ||||
| 16.01.2026 | Regensburg – Ingolstadt | Over 2.5 | 1.50 | 0:3 |
|
| 16.01.2026 | Academico Viseu – Leiria | 1 | 1.85 | 2:0 |
|
| 16.01.2026 | Castellon – Leganes | 1 | 1.60 | 2:0 |
|
| 17.01.2026 | Barnsley – Blackpool | 1 | 1.80 | 2:1 |
|
| 17.01.2026 | Zwolle – AZ Alkmaar | Over 2.5 | 1.60 | 3:1 |
|
| 17.01.2026 | Udinese – Inter | 2 | 1.45 | 0:1 |
|
| 23.01.2026 | Inter – Pisa | Over 2.5 | 1.50 | 6:2 |
|
| 23.01.2026 | Levante – Elche | 1 | 2.20 | 3:2 |
|
| 23.01.2026 | St. Liege – Gent | Over 2.5 | 2.00 | 0:4 |
|
| 24.01.2026 | Marseille – Lens | 1 | 2.00 | 3:1 |
|
| 24.01.2026 | Fiorentina – Cagliari | Over 2.5 | 2.10 | 1:2 |
|
| 24.01.2026 | RAAL La Louviere – St. Truiden | 2 | 2.30 | 1:2 |
|
| 25.01.2026 | Juventus – Napoli | Over 2.5 | 2.35 | 3:0 |
|
| 25.01.2026 | Sudtirol – Padova | 1 | 1.95 | 3:0 |
|
| 25.01.2026 | Ascoli – Perugia | 1 | 1.80 | 2:1 |
|
| 26.01.2026 | Waalwijk – Jong Utrecht | Over 2.5 | 1.50 | 2:2 |
|
| 26.01.2026 | Leiria – Sporting CP B | 1 | 1.90 | 3:1 |
|
| 26.01.2026 | UTA Arad – FC Rapid Bucuresti | Over 2.5 | 2.10 | 1:2 |
|
| 27.01.2026 | Wycombe – Wigan | 1 | 1.85 | 2:0 |
|
| 27.01.2026 | Cardiff – Barnsley | 1 | 1.60 | 4:0 |
|
| 27.01.2026 | Doncaster – Leyton Orient | Over 2.5 | 1.80 | 3:0 |
|
| 28.01.2026 | Ath Bilbao – Sporting CP | Over 2.5 | 1.70 | 2:3 |
|
| 28.01.2026 | Monaco – Juventus | 2 | 2.30 | 0:0 |
|
| 28.01.2026 | Ajax – Olympiacos Piraeus | Over 2.5 | 1.80 | 1:2 |
|
| 29.01.2026 | Lille – Freiburg | 1 | 2.00 | 1:0 |
|
| 29.01.2026 | Maccabi Tel Aviv – Bologna | Over 2.5 | 1.65 | 0:3 |
|
| 29.01.2026 | Midtjylland – Din. Zagreb | 1 | 1.85 | 2:0 |
|
| 30.01.2026 | Ascoli – Livorno | Over 2.5 | 2.00 | 3:1 |
|
| 30.01.2026 | Montpellier – Guingamp | 1 | 2.00 | 3:1 |
|
| 30.01.2026 | Bristol City – Derby | Over 2.5 | 1.90 | 0:5 |
|
| 31.01.2026 | Liverpool – Newcastle | 1 | 1.80 | 4:1 |
|
| 31.01.2026 |
Barnsley – Stevenage |
Over 2.5 | 2.10 | 3:1 |
|
| 31.01.2026 |
Ilves – Jaro |
Over 2.5 | 1.50 | 4:2 |
|
| DATE | MATCH | TIP | Odds | FT |
![]()
|
| 01.02.2026 |
Genclerbirligi – Gaziantep |
Over 2.5 | 1.90 | 2:1 |
|
| 01.02.2026 | Karvina – Plzen | 2 | 1.90 | 0:2 |
|
| 01.02.2026 | Dortmund – Heidenheim | Over 2.5 | 1.40 | 3:2 |
|
| 02.02.2026 | Sunderland – Burnley | 1 | 1.90 | 3:0 |
|
| 02.02.2026 | Jong Utrecht – Venlo | Over 2.5 | 1.50 | 2:2 |
|
| 02.02.2026 | Honved – Videoton | 1 | 1.55 | 2:1 |
|
| 03.02.2026 | Samsunspor – Bodrumspor | Over 2.5 | 1.60 | 2:0 |
|
| 03.02.2026 | Queen's Park – Ross County | 2 | 1.95 | 0:1 |
|
| 03.02.2026 | Notts Co – Gillingham | 1 | 1.85 | 1:0 |
|
| 04.02.2026 | Nice – Montpellier | 1 | 1.80 | 3:2 |
|
| 04.02.2026 | Genclerbirligi – Eyupspor | Over 2.5 | 1.90 | 2:2 |
|
| 04.02.2026 | Holstein Kiel – Stuttgart | 2 | 1.50 | 0:3 |
|
| 05.02.2026 | No Vip Games | ||||
| 06.02.2026 | Kiryat Yam – Hapoel Kfar Saba | 1 | 2.25 | 2:1 |
|
| 06.02.2026 | Cruzeiro – Coritiba | Over 2.5 | 1.80 | 1:2 |
|
| 06.02.2026 | Paris 13 Atl. – Dijon | 2 | 1.90 | 1:4 |
|
| 07.02.2026 | Heidenheim – Hamburger SV | 2 | 2.40 | 0:2 |
|
| 07.02.2026 | Charleroi – Cercle Brugge KSV | Over 2.5 | 1.90 | 3:4 |
|
| 07.02.2026 | Birmingham – Leicester | 1 | 1.65 | 2:1 |
|
| 08.02.2026 | FC Koln – RB Leipzig | 2 | 2.10 | 1:2 |
|
| 08.02.2026 | Juventus – Lazio | Over 2.5 | 2.10 | 2:1 |
|
| 08.02.2026 | Valencia – Real Madrid | 2 | 1.50 | 0:2 |
|
| 09.02.2026 | Sheffield Utd – Middlesbrough | Over 2.5 | 1.80 | 1:2 |
|
| 09.02.2026 | Aarhus – Odense | 1 | 1.60 | 2:1 |
|
| 09.02.2026 | Amiens – Clermont | Over 2.5 | 2.10 | 4:3 |
|
| 10.02.2026 | No Vip Games | ||||
| 11.02.2026 |
|
|
|
|
|
| 11.02.2026 |
|
|
|
|
|
| 11.02.2026 |
|
|
|
|
|
